Skip to main content

Shimano IC5 Women's Shoes

Shimano IC5 Women's Shoes
  • Color: Black
  • Color: Black
  • Color: Purple
  • Color: Purple
  • Color: White
  • Color: White
$135.00 - $190.00
$189.99 - $190.00
Color:
Size: Select size
Please select options Unavailable

Details

Women's performance indoor SPD cycling shoes with a comfortable fit and maximum breathability.

- Breathable, comfortable sock mesh upper designed for hard workouts
- Easily open, tighten, and adjust fit with Boa L6 dial
- Full-length reinforced plate provides stable power transfer
- Full-length rubber sole enhances walking comfort
- Women's specific performance DYNALAST for a natural, comfortable fit

Cycling shoes use cleats to attach the shoe to the pedal. Cleats are sold with pedals or as replacements and come in two distinct styles:

Cleat compatibility: 2-bolt

2-bolt or SPD
Used primarily on mountain shoes

Cleat compatibility: 3-bolt

3-bolt or Look/SPD-SL
Used primarily on road shoes

Specs

Intended Use Indoor
Cleat Compatibility SPD
Closure and Fit Adjustment Boa L6 dial
Upper Mesh+TPU
Midsole Glass fiber reinforced Nylon
Outsole Rubber
Stiffness Index: Value/Range 5 / 12
Weight 292g (size 40)

* Subject to change without notice.

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
Purple / 36 192790502502 ESHIC500WCP01W36000 SHI232825786
Purple / 37 192790501253 ESHIC500WCP01W37000 SHI231263127
Purple / 38 192790504322 ESHIC500WCP01W38000 SHI234038968
Purple / 39 192790499888 ESHIC500WCP01W39000 SHI232643689
Purple / 40 192790503387 ESHIC500WCP01W40000 SHI231800170
Purple / 41 192790498201 ESHIC500WCP01W41000 SHI231839441
Purple / 42 192790503783 ESHIC500WCP01W42000 SHI238554712
Purple / 43 192790502649 ESHIC500WCP01W43000 SHI239926073
Purple / 44 192790500492 ESHIC500WCP01W44000 SHI234516644
White / 36 192790501697 ESHIC500WCW01W36000 SHI225735396
White / 37 192790500690 ESHIC500WCW01W37000 SHI222511927
White / 38 192790499451 ESHIC500WCW01W38000 SHI224943388
White / 39 192790500584 ESHIC500WCW01W39000 SHI228893569
White / 40 192790501918 ESHIC500WCW01W40000 SHI229278180
White / 41 192790498973 ESHIC500WCW01W41000 SHI22795641
White / 42 192790501024 ESHIC500WCW01W42000 SHI22730932
White / 43 192790499437 ESHIC500WCW01W43000 SHI226961953
White / 44 192790498560 ESHIC500WCW01W44000 SHI226085664
Black / 36 192790498270 ESHIC500WCL01W36000 SHI229620566
Black / 37 192790500744 ESHIC500WCL01W37000 SHI225554167
Black / 38 192790502595 ESHIC500WCL01W38000 SHI222517918
Black / 39 192790503400 ESHIC500WCL01W39000 SHI22883579
Black / 40 192790502779 ESHIC500WCL01W40000 SHI223749070
Black / 41 192790501666 ESHIC500WCL01W41000 SHI225949811
Black / 42 192790498850 ESHIC500WCL01W42000 SHI225421732
Black / 43 192790502748 ESHIC500WCL01W43000 SHI228623393
Black / 44 192790501734 ESHIC500WCL01W44000 SHI22425654

Reviews